Palabra e Memoria é unha intervención de educación social que fomenta a participación de toda a comunidade. Como naceu no ámbito escolar, os primeiros sectores implicados foron alumnos e alumnas, persoal docente e familias. Inmediatamente despois, entrou en comunicación coa Comisión Parroquial de Burela, coas funerarias e os comercios de flores e outros complementos e tamén coa administración municipal.
A primeira visualización realizouse no ano 1997 nos cemiterios parroquial e municipal. Pretendíase comparar a evolución do uso da lingua galega entre a data de inauguración do camposanto de titularidade eclesiástica (1912) e a aprobación da Constitución e o Estatuto de Autonomía; e entre a Transición e ese mesmo momento do final do século (18 anos).
Non houbo necesidade de facer comparación. En 85 anos ningunha das perto de 500 familias con propiedades nos cemiterios fora capaz de superar o tabú e o idioma galego aínda non chegara a aparecer nas inscricións de recordo para as persoas falecidas.
No mes de setembro de 2003 fíxose unha segunda visualización, que deu como resultado a localización do primeiro panteón coa innovación: a indicación da propiedade e a lápida do primeiro nicho ocupado estaban inscritas no idioma até ese momento proscrito. A novidade producírase no final de 1997, o ano da primeira revisión.
Na primavera de 2004 realizouse a primeira chamada de atención pública. No marco dunha exposición que recollía o uso da lingua galega escrita polas familias de Burela, a fotografía desa inscrición funeraria chamou moito a atención e nese mesmo momento comezou un proceso de transformación que agora mesmo está en marcha e que ofrece estes resultados.
| ÁMBITO   | 1912-1980 | 1980-1997 | 1997-2000 | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2015 | 2015-2020 | 2020-2024 | 
|   BURELA | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 18 | 30 | 51 | 
Vinte anos máis tarde (2004-2024), o Consello da Cultura Galega decidiu dedicar os XXVI Encontros para a Normalización Lingüística ao uso do noso idioma nos rituais funerarios. Desde o mesmo momento da elección do tema, a intervención educativa Modelo Burela contou coa colaboración do xornalista David Canto Veiga e comezaron os traballos para a elaboración da Cartografía do uso do galego nos camposantos.
Presentados os mapas dentro dos citados Encontros, entre o día 15 de outubro de 2024 e o momento presente foron moitas as persoas que fixeron entrega do seu traballo altruísta, de maneira que agora mesmo teñamos a posibilidade de ofrecer publicamente esta primeira panorámica global, que continuamos completando.
| ÁMBITO   | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN | CONCELLOS | PARROQUIAS | 
|   GALIZA | 84.187 | 3.332 | 4% | 133 | 288 | 522 | 
| OSCOS-EO | 500 | 1 | 0’05% | 2 | 3 | 3 | 
| PORTELAS | 100 | 2 | 2% | 1 | 1 | 1 | 
| BIERZO | - | - | - | - | - | - | 
| PROVINCIA 
   | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN | 
|   CORUÑA
   | 32.004 | 1.374 | 4’3% | 37 | 
|   LUGO | 26.482 | 1.123 | 4’2% | 45 | 
|   OURENSE | 6.407 | 285 | 4’4% | 23 | 
| PONTEVEDRA | 19.294 | 550 | 2’8% | 28 | 
| OUTROS | 600 | 3 | 0’5% | 3 | 
| 1924 | |
| 2.CHANTADA | 1934 | 
| 3.CHANTADA | 1954 | 
| 4.LUGO | 1957 | 
| 5.BÓVEDA | 1959 | 
| 6.CEDEIRA | 1968 | 
| 7.CEDEIRA | 1968 | 
| 8.PONTE
  NOVA | 1969 | 
| 9.ORTIGUEIRA | 1972 | 
| 10.BARALLA | 1978 | 
PROVINCIA DE LUGO
| 1.CHANTADA | 1934 | 
| 2.CHANTADA | 1954 | 
| 3.LUGO | 1957 | 
| 4.BÓVEDA | 1959 | 
| 5.PONTE NOVA | 1969 | 
| 6.FONSAGRADA | 1978 | 
| 7.BARALLA | 1978 | 
| 1980 | |
| 9.VIVEIRO | 1980 | 
| 10.XERMADE | 1980 | 
| 1.CEDEIRA | 1968 | 
| 2.CEDEIRA | 1968 | 
| 3.ORTIGUEIRA | 1972 | 
| 1978 | |
| 5.CORCUBIÓN
   | 1979 | 
| 6.AS
  PONTES | 1982 | 
| 7.ARES | 1985 | 
| 8.BERGONDO | 1985 | 
| 9.ORTIGUEIRA | 1986 | 
| 10.ABEGONDO | 1998 | 
| 1.BANDE | 1924 | ||
| 2.VILAMARTÍN | 1983 | ||
| 3.LOBIOS | 1989 | ||
| 4.VEREA | 1991 | ||
| 5.BEARIZ | 1993 | ||
| 6.MONTEDERRAMO | 1994 | ||
| 7.BARCO | 1996 | 
 | |
| 8.COLES | 2002 | 
 | |
| 9.CARBALLIÑO | 2003 | 
 | |
| 10.PUNXÍN | 2005 | 
 | |
| 1.TOMIÑO | 1981 | 
| 2.MEIS | 1986 | 
| 3.VILA de CRUCES | 1990 | 
| 4.SANXENXO | 1993 | 
| 5.RIBADUMIA | 1994 | 
| 6.VILA de CR. | 1994 | 
| 7.MEAÑO | 1999 | 
| 8.FORCAREI | 2005 | 
| 9.PONTEVEDRA | 2005 | 
| 10.DOZÓN | 2006 | 
| NOME | ÁMBITO DE ACTUACIÓN | 
| Emma Pedreira | Todo o territorio | 
| Xema Sanxurxo | Todo o territorio | 
| Enrique García Vázquez | Miño, Pontedeume, Monfero, Vilarmaior, Paderne | 
| Avelina Pichel  | Cea, Piñor, Vilamarín, Parada de Sil, Amoeiro | 
| Pablo López  | Fonsagrada, Navia de Suarna | 
| Tania Vázquez García (coord.) | Chantada e Ribeira Sacra | 
| Alex Quintáns | Cee, Corcubión, Carnota, Fisterra, Dumbría | 
| Ana R. Barreiro (coord.) | Lugo, Terra Chá e outros | 
| José Caamaño Andrade (coord.) | Val do Dubra, A Baña, Negreira, Santa Comba,
  Vimianzo. | 
| Ana Belén Vázquez Pardal | Ribadumia, Meis, Boiro | 
| Manuel Vázquez (coord.) | Pol, Baralla, Valeira. | 
| Yohani Jartín (coord.) | Meira, Riotorto, Pastoriza, Ribeira de Piquín | 
| Jerónimo Martínez López  | Ortigueira | 
| Patricia Sóñora  | Meaño | 
| Séchu Sende (coord.) | Santiago, Vila de Cruces, Lalín, Agolada | 
| Mariluz Barreiro | Vila de Cruces, Boqueixón, Carnota | 
| Xesús Cociña | Xove; observatorio de medios | 
| María José Andión | Pastoriza | 
CONCELLOS CON VISUALIZACIÓN COMPLETA
| CONCELLO  | CEMITERIOS | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN | 
|   BURELA | 2 | 852 | 51 | 6’1% | Ramón Marful (cura) Órcar Pardiño e Laura G. Santiso
  (marmoristas) Fernando Quelle (comerciante) Matías Nicieza (audivisual) Laura Ramos, Diego Cabarcos, Sara Gil, Bernardo
  Penabade | 
| ORTIGUEIRA | 20 | 2905 | 48 | 1’6% | Jerónimo Martínez López (coord.) Asoc. Terras do Ortegal, Asoc. A Devesana, Asoc.
  de Veciños de Loiba, O Noso Lar (Couzadoiro) | 
| RIBADUMIA | 6 | 1110 | 32 | 2’88% | Ana Belén Vázquez Pardal (Coord.) Concello de Ribadumia | 
| FONSAGRADA | 31 | 1982 | 90 |  | Pablo López (coord.) | 
| MEAÑO | 7 | 818 | 36 | 4’4% | Patricia Sóñora  | 
| MEIS | 8 | 1245 | 27 | 2’17% | Ana Belén Vázquez Pardal (coord.) Concello de Meis | 
| FRIOL | 31 | 4693 | 70 | 1’49% | Asoc. Carballo Vivo | 
| PASTORIZA | 19 | 1486 | 96 | 6’46% | Yohani Jartín (coord.); M. José Andión | 
| MEIRA | 4 | 460 | 23 | 5% | Yohani Jartín (coord.) Miguel Asorey (párroco) | 
| VILARMAIOR | 6 | 622 | 6 | 0’96% | Enrique García Vázquez | 
| MIÑO | 8 | 1529 | 10 | 0’65% | Enrique García Vázquez; Xoán M. Casal | 

 
Sem comentários:
Enviar um comentário