PALABRA E MEMORIA EN VISIÓN PANORÁMICA (Xullo de 2026)
ÁMBITO | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN | CONCELLOS | PARROQUIAS |
GALIZA | 132.194 | 4441 | 3'4% | 296 (+72) | 313 | 698 |
OSCOS-EO | 500 | 1 | 0’05% | 2 | 3 | 3 |
PORTELAS | 100 | 2 | 2% | 1 | 1 | 1 |
BIERZO | - | - | - | - | - | - |
PROVINCIA | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN |
CORUÑA | 61.539 | 1.964 | 3’19% | 93 (+26) |
LUGO | 30.127 | 1.379 | 4’5% | 87 (+5) |
OURENSE | 14.005 | 479 | 3'4% | 62 (+17) |
PONTEVEDRA | 45.325 | 1.448 | 3’19% | 51 (+19) |
OUTROS | 600 | 3 | 0’5% | 3 |
PRINCIPAIS AXENTES DE VISUALIZACIÓN
NOME | ÁMBITO DE ACTUACIÓN |
Emma Pedreira | Todo o territorio |
Xema Sanxurxo | Todo o territorio |
Enrique García Vázquez | Miño, Pontedeume, Monfero, Vilarmaior, Paderne |
Avelina Pichel | Cea, Piñor, Vilamarín, Parada de Sil, Amoeiro |
Pablo López | Fonsagrada, Navia de Suarna |
Tania Vázquez García (coord.) | Chantada e Ribeira Sacra |
Alex Quintáns | Cee, Corcubión, Carnota, Fisterra, Dumbría |
Ana R. Barreiro (coord.) | Lugo, Terra Chá e outros |
José Caamaño Andrade (coord.) | Val do Dubra, A Baña, Negreira, Santa Comba, Vimianzo. |
Ana Belén Vázquez Pardal | Ribadumia, Meis, Boiro |
Manuel Vázquez (coord.) | Pol, Baralla, Valeira. |
Yohani Jartín (coord.) | Meira, Riotorto, Pastoriza, Ribeira de Piquín |
Jerónimo Martínez López | Ortigueira |
Patricia Sóñora | Meaño |
Séchu Sende (coord.) | Santiago, Vila de Cruces, Lalín, Agolada |
Mariluz Barreiro | Vila de Cruces, Boqueixón, Carnota |
Xesús Cociña | Xove; observatorio de medios |
María José Andión | Pastoriza |
Carlos Lema e Paula M.Vila | Laxe, Arteixo, Viveiro |
Alba Chantada Sineiro | Santiago de Compostela; Oroso |
Nicanor Palomares | Cualedro |
Nina Castro | Panxón |
David Álvarez Lameiro | Vigo |
Antela López | Sarria |
Mavi Lezcano | Coruña, Laxe, Oleiros |
Sílvia Ribas | Cerdedo-Cotobade, Forcarei |
Rogelio Vieites Paz | Vila Nova de Arousa, Mazaricos |
Asociación Rente ao Couce | Becerreá |
Christina Moreira e Victorino Pérez Prieto | Betanzos; Rianxo |
José Luís Lozano Rúa (Home da Pedra) | Castrelo do Val, Verín, Laza, Xinzo |
Socorro Cea | Todo o concello de Melide (26 parroquias) |
Sandra Blanco, Raquel Santiago e Emma Rey | Todo o concello de Ferrol Parroquias de Narón e Valdoviño |
CONCELLOS CON VISUALIZACIÓN COMPLETA
CONCELLO | CEMITERIOS | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN |
BURELA | 2 | 852 | 51 | 6’1% | Ramón Marful (cura) Órcar Pardiño e Laura G. Santiso (marmoristas) Fernando Quelle (comerciante) Matías Nicieza (audivisual) Laura Ramos, Diego Cabarcos, Sara Gil, Bernardo Penabade |
ORTIGUEIRA | 20 | 2905 | 48 | 1’6% | Jerónimo Martínez López (coord.) Asoc. Terras do Ortegal, Asoc. A Devesana, Asoc. de Veciños de Loiba, O Noso Lar (Couzadoiro) |
RIBADUMIA | 6 | 1110 | 32 | 2’88% | Ana Belén Vázquez Pardal (Coord.) Concello de Ribadumia |
FONSAGRADA | 31 | 2096 | 94 | Pablo López (coord.) | |
MEAÑO | 7 | 818 | 36 | 4’4% | Patricia Sóñora |
MEIS | 8 | 1245 | 27 | 2’17% | Ana Belén Vázquez Pardal (coord.) Concello de Meis |
FRIOL | 31 | 4693 | 70 | 1’49% | Asoc. Carballo Vivo |
PASTORIZA | 19 | 1486 | 96 | 6’46% | Yohani Jartín (coord.); M. José Andión |
MEIRA | 4 | 460 | 23 | 5% | Yohani Jartín (coord.) Miguel Asorey (párroco) |
VILARMAIOR | 6 | 622 | 6 | 0’96% | Enrique García Vázquez |
MIÑO | 8 | 1529 | 10 | 0’65% | Enrique García Vázquez; Xoán M. Casal |
LAXE | 6 | 776 | 43 | 5'5% | Carlos Lema |
| CERDIDO | 3 | 624 | 26 | 4'17% | Santiago Rodríguez Pérez |
| CUALEDRO | 10 | 1185 | 58 | 5% | Nicanor Palomares |
PORTAS | 4 | 1153 | 25 | 2'17% | Ana Belén V. Pardal |
MELIDE | 30 | 3004 | 169 | 5'6% | Socorro Cea |
FERROL | 10 | 17.766 | 124 | 0'7% | Raquel Santiago, Emma Rey e Sandra Blanco |

Sem comentários:
Enviar um comentário