PALABRA E MEMORIA EN VISIÓN PANORÁMICA (II)
ÁMBITO | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN | CONCELLOS | PARROQUIAS |
GALIZA | 103261 | 3963 | 3'8% | 133 | 313 | 608 |
OSCOS-EO | 500 | 1 | 0’05% | 2 | 3 | 3 |
PORTELAS | 100 | 2 | 2% | 1 | 1 | 1 |
BIERZO | - | - | - | - | - | - |
PROVINCIA | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN |
CORUÑA | 41.904 | 1.757 | 4’19% | 37 |
LUGO | 26.706 | 1.128 | 4’2% | 45 |
OURENSE | 11.603 | 434 | 3'7% | 23 |
PONTEVEDRA | 25.449 | 644 | 2’5% | 28 |
OUTROS | 600 | 3 | 0’5% | 3 |
1924 | |
2.CHANTADA | 1934 |
3.CHANTADA | 1954 |
4.LUGO | 1957 |
5.BÓVEDA | 1959 |
6.CEDEIRA | 1968 |
7.CEDEIRA | 1968 |
8.PONTE NOVA | 1969 |
9.ORTIGUEIRA | 1972 |
10.LAXE | 1975 |
Nesta táboa recóllense unicamente casos de familias convencionais, totalmente anónimas antes da realización deste traballo. É un complemento do patrimonio documental que está á vista do público en lugares emblemáticos como o Panteón de Galegos Ilustres ou os cemiterios de Santo Amaro (na Coruña) ou de Mondoñedo.
PROVINCIA DE LUGO
1.CHANTADA | 1934 |
2.CHANTADA | 1954 |
3.LUGO | 1957 |
4.BÓVEDA | 1959 |
5.PONTE NOVA | 1969 |
6.FONSAGRADA | 1978 |
7.BARALLA | 1978 |
1980 | |
9.VIVEIRO | 1980 |
10.XERMADE | 1980 |
|
1.CEDEIRA |
1968 |
|
2.CEDEIRA |
1968 |
|
3.ORTIGUEIRA |
1972 |
|
4.LAXE |
1975 |
|
5.NEGREIRA |
1978 |
|
5.CORCUBIÓN |
1979 |
|
7.AS PONTES |
1982 |
|
8.ARES |
1985 |
|
9.BERGONDO |
1985 |
|
10.ORTIGUEIRA |
1986 |
1.BANDE | 1924 | ||
2.VILAMARTÍN | 1983 | ||
3.LOBIOS | 1989 | ||
4.VEREA | 1991 | ||
5.BEARIZ | 1993 | ||
6.MONTEDERRAMO | 1994 | ||
7.BARCO | 1996 |
| |
8.COLES | 2002 |
| |
9.CARBALLIÑO | 2003 |
| |
10.PUNXÍN | 2005 |
| |
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
|
1.FORCAREI |
1977 |
|
2.TOMIÑO |
1981 |
|
3.MEIS |
1986 |
|
4.VILA de CRUCES |
1990 |
|
5.SANXENXO |
1993 |
|
6.RIBADUMIA |
1994 |
|
7.VILA de CR. |
1994 |
|
8.MEAÑO |
1999 |
|
9.FORCAREI |
2005 |
|
10.PONTEVEDRA |
2005 |
NOME | ÁMBITO DE ACTUACIÓN |
Emma Pedreira | Todo o territorio |
Xema Sanxurxo | Todo o territorio |
Enrique García Vázquez | Miño, Pontedeume, Monfero, Vilarmaior, Paderne |
Avelina Pichel | Cea, Piñor, Vilamarín, Parada de Sil, Amoeiro |
Pablo López | Fonsagrada, Navia de Suarna |
Tania Vázquez García (coord.) | Chantada e Ribeira Sacra |
Alex Quintáns | Cee, Corcubión, Carnota, Fisterra, Dumbría |
Ana R. Barreiro (coord.) | Lugo, Terra Chá e outros |
José Caamaño Andrade (coord.) | Val do Dubra, A Baña, Negreira, Santa Comba, Vimianzo. |
Ana Belén Vázquez Pardal | Ribadumia, Meis, Boiro |
Manuel Vázquez (coord.) | Pol, Baralla, Valeira. |
Yohani Jartín (coord.) | Meira, Riotorto, Pastoriza, Ribeira de Piquín |
Jerónimo Martínez López | Ortigueira |
Patricia Sóñora | Meaño |
Séchu Sende (coord.) | Santiago, Vila de Cruces, Lalín, Agolada |
Mariluz Barreiro | Vila de Cruces, Boqueixón, Carnota |
Xesús Cociña | Xove; observatorio de medios |
María José Andión | Pastoriza |
Carlos Lema e Paula M.Vila | Laxe, Arteixo, Viveiro |
Alba Chantada Sineiro | Santiago de Compostela; Oroso |
Nicanor Palomares | Cualedro |
Nina Castro | Panxón |
David Álvarez Lameiro | Vigo |
Antela López | Sarria |
Mavi Lezcano | Coruña, Laxe, Oleiros |
Sílvia Ribas | Cerdedo-Cotobade, Forcarei |
Rogelio Vieites Paz | Vila Nova de Arousa, Mazaricos |
Asociación Rente ao Couce | Becerreá |
Christina Moreira e Victorino Pérez Prieto | Betanzos; Rianxo |
CONCELLOS CON VISUALIZACIÓN COMPLETA
CONCELLO | CEMITERIOS | TOTAL FAMILIAS | FAMILIAS EN GALEGO | PORCENTAXE | AXENTES DE COLABORACIÓN |
BURELA | 2 | 852 | 51 | 6’1% | Ramón Marful (cura) Órcar Pardiño e Laura G. Santiso (marmoristas) Fernando Quelle (comerciante) Matías Nicieza (audivisual) Laura Ramos, Diego Cabarcos, Sara Gil, Bernardo Penabade |
ORTIGUEIRA | 20 | 2905 | 48 | 1’6% | Jerónimo Martínez López (coord.) Asoc. Terras do Ortegal, Asoc. A Devesana, Asoc. de Veciños de Loiba, O Noso Lar (Couzadoiro) |
RIBADUMIA | 6 | 1110 | 32 | 2’88% | Ana Belén Vázquez Pardal (Coord.) Concello de Ribadumia |
FONSAGRADA | 31 | 1982 | 90 | Pablo López (coord.) | |
MEAÑO | 7 | 818 | 36 | 4’4% | Patricia Sóñora |
MEIS | 8 | 1245 | 27 | 2’17% | Ana Belén Vázquez Pardal (coord.) Concello de Meis |
FRIOL | 31 | 4693 | 70 | 1’49% | Asoc. Carballo Vivo |
PASTORIZA | 19 | 1486 | 96 | 6’46% | Yohani Jartín (coord.); M. José Andión |
MEIRA | 4 | 460 | 23 | 5% | Yohani Jartín (coord.) Miguel Asorey (párroco) |
VILARMAIOR | 6 | 622 | 6 | 0’96% | Enrique García Vázquez |
MIÑO | 8 | 1529 | 10 | 0’65% | Enrique García Vázquez; Xoán M. Casal |
LAXE | 6 | 776 | 43 | 5'5% | Carlos Lema |
| CERDIDO | 3 | 624 | 26 | 4'17% | Santiago Rodríguez Pérez |
| CUALEDRO | 10 | 1124 | 57 | 5% | Nicanor Palomares |
Sem comentários:
Enviar um comentário